Генерация штрихкодов
6
Всего товаров
3
Подтверждено
2
На проверке
1
Отклонено
| Товар | GTIN | Производитель | Статус | GS1 | Дата | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
Молоко пастеризованное 3.2% Süýt | 4839000010013 | ОАО "Türkmen süýt" | Подтверждён | Verified | 15.01.2026 | |
Кефир 2.5% 500мл Süýt | 4839000010020 | ОАО "Türkmen süýt" | Подтверждён | Verified | 18.01.2026 | |
Хлеб белый нарезной Bereket | 4839000014011 | ИП "Берекет" | Ожидает проверки | — | 10.02.2026 | |
Масло подсолнечное 1л Altyn | 4839000014028 | ИП "Берекет" | Ожидает проверки | — | 11.02.2026 | |
Сок яблочный 1л Röwşen | 4839000020157 | ХК "Röwşen" | Отклонён | — | 05.02.2026 | |
Мука пшеничная в/с 2кг Bereket | 4839000014035 | ИП "Берекет" | Подтверждён | Verified | 20.01.2026 |
Алгоритм генерации GTIN (Приложение А, п. 6.3)
GTIN-13: [483][GCP (N цифр)][Порядковый номер (M цифр)][Контрольное число]
Префикс страны 483 (Туркменистан) уже включён в GCP.
| Тип GCP | Цифр в GCP | Цифр в номере | Макс. товаров | Формат |
|---|---|---|---|---|
| GCP-8 | 8 | 4 | 10 000 | GTIN-13 |
| GCP-9 | 9 | 3 | 1 000 | GTIN-13 |
| GCP-10 | 10 | 2 | 100 | GTIN-13 |
| GCP-11 | 11 | 1 | 10 | GTIN-13 |
| GCP-12 | 12 | 0 | 1 | GTIN-13 |
Пример:
Производитель с GCP типа 9 (GCP = 483900001) добавляет первый товар. Порядковый номер = 001. Контрольное число рассчитывается по модулю-10. Результат: 4839000010013